این دانشگاه در کلیه مقاطع مورد تایید وزارت علوم ایران میباشد . با داشتن کمپ مجهز ودانشکده های متعدد داشتن بزرگترین و مجهزترین بیمارستان در قبرس شمالی و قرار گرفتن در پایتخت این کشور یکی از بهترین گزینه ها جهت ادامه تحصیل میباشد
برای اولین بار در تاریخ همکاری علمی ۲ کشور برگزاری رشته ها و ارائه دو مدرک بین دانشگاه NEU و دانشگاه تبریز نشان دهنده موقعیت عالی دانشجویان برای ادامه تحصیل و حضور در این دانشگاه میباشد. این برنامه به صورت ۲ سال در یک کشور( ایران یا قبرس ) و ۲ سال بعد در کشور دیگر ( قبرس یا ایران )برگزار میشود و ۲ مدرک به متقاضیان داده میشود
رشته های مشمول این پرتوکل :
مهندسی عمران Civil Engineering
مهندسی برق و الکترونیک , Electrical and Electronic Engineering
مخابرات Telecommunications
مهندسی پزشکی Biomedical Engineering
کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی Computer and Information Systems
معماریArchitecture
علوم دامپزشکی Veterinary Science
زبان و ادبیات انگلیسی English Language and Literature
آموزش زبان انگلیسی English Language Teaching
روانشناسی Psychology
فناوری نانو Nanotechnology
مهندسی نفت و گاز Oil and Gas Engineering
مهندسی تغذیه Food Engineering
مهندسی اطلاعات سیستم Information Systems Engineering
مهندسی مکاترونیک Mechatronics Engineering,
کسب و کار Business
سرمایه گزاری و بانکداری Banking and Finance
لیسانس | فوق لیسانس | دکتری | |
مدت زمان تحصیل | ۴ سال | ۲سال | ۲تا ۵ سال+ |
هزینه تحصیل | ۱۴۰۰ تا ۲۸۰۰ یورو۵۰٪بورس
× توضیح بیشتر بعد از جدول |
۳۹۰۰ یورو با ۵۰٪بورس | ۸۷۵۰ دوره سه ساله به ازائ هرسال اضافه ۱۸۵۰یورو |
هزینه زندگی | ۷۰۰ تا ۸۰۰ دلار | ۷۰۰تا ۸۰۰ دلار | ۷۰۰تا ۸۰۰دلار |
شرط زبان برای پذیرش | ندارد | ندارد | ندارد |
سطح زبان و نوع زبان | انگلیسی ایلس ۵تا ۵٫۵ | انگلیسی ایلس ۵٫۵ تا ۶ | انگلیسی ایلس ۶ تا ۶٫۵ |
تعداد دفعات اخذ پذیرش در سال | ۲ بار | ۲بار | ۲بار |
شروع و آخرین مهلت ارائه تحویل مدارک جهت ترم زمستان | اواخر اسفند تا اواخر شهریور | اواخر اسفند تا نیمه شهریور | اواخر اسفند تا اواسط شهریور |
آشروع و آخرین مهلت ارائه مدارک جهت ترم بهار | اول ابان تا اول دی | اول ابان تا اول دی | اول ابان تا اول دی |
شرط مالی برای اخذ پذیرش و میزان آن | ندارد | ندارد | ندارد |
شرط مالی و میزان مبلغ برای ویزا | ندارد | ندارد | ندارد |
مدارک لازم جهت مقطع لیسانس
مدارک لازم جهت مقطع فوق لیسانس
مدارک لازم جهت دکتری
توضیحات خاص جهت اخذ پذیرش:
کلیه مقاطع مورد تایید وزارت علوم است و دیپلم هنرستان و پیش دانشگاهی باید معدل حداقل ۱۴ باشد تا مدرک کارشناسی ارزیابی شود
جهت ارزشیابی مدرک فوق لیسانس باید حداقل معدل لیسانس ۱۴ باشد
جهت دکتری هیچ محدودیتی موجود نیست
توضیحات خاص جهت ویزا: قبرس شمالی نیاز به ویزا قبل از ورود ندارد و شما ویزای خود را در فرودگاه به عنوان توریست دریافت میکند و پس از ثبت نام و انجام مراحل قانونی ویزای تحصیلی دریافت خواهید کرد
به جزء رشته های پزشکی و دندانپزشکی میتوان برای دانشجویان در مقطع لیسانس و فوق لیسانس تا ۵۰ درصد میتوان بورس تحصیلی گرفت
جدول رشته ها
به جزء رشته های پزشکی و دندانپزشکی میتوان برای دانشجویان در مقطع لیسانس و فوق لیسانس تا ۵۰ درصد میتوان بورس تحصیلی گرفت
Faculty / Department
دانشکده /دپارتمان |
Years
تعداد سالهای تحصیل |
Annual Tuition Fee
قیمت در سال به یورو |
۵۰% Scholarship
قیمت با احتساب بورسیه |
دانشگاه / دپارتمان | |||
Faculty of Architecture | دپارتمان معماری | ||||||
Architecture | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | معماری | |||
Interior Design | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | طراحی داخلی | |||
Landscape Architecture | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | معماری محوطه | |||
Faculty of Arts and Sciences | دپارتمان علم و هنر | ||||||
English Language and Literature | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | زبان و ادبیات انگلیسی | |||
Mathematics | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | ریاضی | |||
Molecular Biology and Genetics | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | زیست شناسی ملکولی و ژنتیک | |||
Psychology | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | روانشناسی | |||
Translation and Interpretation | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مترجمی و ترجمه همزمان | |||
Turkish Language and Literature Teaching* | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | زبان و ادبیات ترکی | |||
Faculty of Economics and Administrative Sciences | دپارتمان اقتصاد و علوم مدیریتی | ||||||
Banking and Accounting | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | حسابداری و بانکداری | |||
Business Administration | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مدیریت کسب و کار | |||
Computer Information Systems | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | اطلاعات سیستم های کامپیوتری | |||
Economics | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | اقتصاد | |||
European Union Relations | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | روابط اتحادیه اروپا | |||
Human Resources Management | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مدیریت منابع انسانی | |||
Information and Record Management | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مدیریت اطلاعات و ثبت | |||
International Relations | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | روابط بین الملل | |||
International Business | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | کسب و کار بین الملل | |||
Marketing | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | بازاریابی | |||
Management Information Systems | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مدیریت سیستم اطلاعات | |||
Political Science | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | علوم سیاسی | |||
Faculty of Engineering | دپارتمان مهندسی | ||||||
Automotive Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی خودرو | |||
Bio- Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی زیست | |||
Biomedical Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی پزشکی | |||
Civil Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی عمران | |||
Computer Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی کامپیوتر | |||
Electrical and Electronic Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی برق و الکترونیک | |||
Food Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی تغذیه | |||
Information Systems Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی سیستم اطلاعات | |||
Mechanical Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی مکانیک | |||
Petroleum and Natural Gas Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | مهندسی نفت و گاز | ||||
Software Engineering | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مهندسی نرم افزار | |||
Faculty of Law (LLB) | دپارتمان حقوق | ||||||
Law | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | حقوق بین الملل | |||
Faculty of Medicine | دپارتمان پزشکی | ||||||
Medicine | ۶ | ۱۲۶۰۰ | – | پزشکی | |||
Faculty of Pharmacy | دپارتمان داروسازی | ||||||
Pharmacy | ۵ | ۸۶۰۰ | ۴۳۰۰ | داروسازی | |||
Faculty of Dentistry | دپارتمان دندانپزشکی | ||||||
Dentistry | ۵ | ۱۱۶۰۰ | – | دندنپزشکی | |||
Dentistry * | ۵ | ۹۴۰۰ | – | دندانپزشکی (ترکی) | |||
Faculty of Veterinary Medicine | دپارتمان دامپزشکی | ||||||
Veterinary Medicine | ۵ | ۸۶۰۰ | – | دامپزشکی | |||
Faculty of Health Sciences | دپارتمان علوم سلامت | ||||||
Nutrition and Dietetics* | ۴ | ۵۶۰۰ | تغذیه و علوم تغذیه (ترکی) | ||||
Nursing | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | پرستاری | |||
Faculty of Communication | دپارتمان ارتباطات | ||||||
Journalism | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | خبرنگاری | |||
Public Relations and Advertising | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | روابط بین الملل و تبلیغات | |||
Film-Making and Broadcasting | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | کارگردانی سینماو رادیو تلویزیون | |||
Visual Communication and Design | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | طراحی جلوه های ویژه و ارتباطات | |||
School for Tourism and Hotel Management | مدرسه توریسم و مدیریت هتلداری | ||||||
Tourism and Hotel Management | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | توریسم و هتلداری | |||
School of Physical Education and Sports | مدرسه علوم فیزیولوژی و ورزش (زبان ترکی ) | ||||||
Teaching in Sports and Physical Education* | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | دبیری ورزش و علوم فیزیولوژی(ترکی) | |||
Recreation* | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | ||||
Sports Management* | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | مدیریت ورزش | |||
Sports Trainer Education* | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | علوم اموزش ورزش | |||
Faculty of Performing Arts | دپارتمان هنر بازیگری (ترکی) | ||||||
Acting* | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | بازیگری(ترکی) | |||
Drama Writing* | ۴ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰۰ | رمان نویس(ترکی) | |||
فوق لیسانس و دکتری
فوق لیسانس ۳۹۰۰ یورو در کلیه رشته ها
دکتری ۸۷۵۰ یورو ۳ ساله و ۱۸۰۰ یورو به ازائ هر سال اضافه
Graduate School of Applied Sciences | Masters Programs | PhD Programs | ||
With Thesis | Without Thesis | |||
Architecture | ■ | – | ■ | معماری |
Biomedical Engineering | ■ | ■ | ■ | مهندسی پزشکی |
Civil Engineering | ■ | ■ | – | مهندسی عمران |
Computer Engineering | ■ | ■ | ■ | مهندسی کامپیوتر |
Computer Information Systems | ■ | ■ | ■ | سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتر |
Electrical and Electronic Engineering | ■ | – | ■ | برق و الکتریک |
Food Engineering | ■ | ■ | ■ | مهندسی تغذیه |
Information Systems Engineering | ■ | ■ | – | مهندسی سیستم های اطلاعات |
Interior Architecture | ■ | – | ■ | طراحی داخلی |
Mathemetics | ■ | ■ | ■ | ریاضی |
Mechanical Engineering | ■ | – | – | مهندسی مکانیک |
Mechatronics Engineering | ■ | – | ■ | مهندسی مکاترونیک |
Software Engineering | ■ | – | ■ | مهندسی نرم افزار |
Construction Management | ■ | _ | _ | مدیریت ساخت |
Graduate School of Social Sciences | Masters Programs | PhD Programs | ||
With Thesis | Without Thesis | |||
Banking and Finance | ■ | ■ | ■ | سرمایه گزاری و بانکداری |
Business Administration | ■ | ■ | ■ | مدیریت کسب و کار |
Maritime Law | ■ | – | – | حقوق دریانوردی |
Clinical Psychology | ■ | ■ | ■ | روانشناسی بالینی |
Dramaturgy | ■ | ■ | – | شبیه سازی |
Economics | ■ | ■ | ■ | اقتصاد |
European Union Relations | ■ | ■ | – | روابط اتحادیه اروپا |
Art and Design | ■ | ■ | ■ | طراحی و هنر |
Human Resource Management | ■ | ■ | – | مدیریت منابع انسانی |
Innovation Knowledge Management | ■ | – | ■ | نو اوری میدیریت دانش |
International Business | ■ | ■ | ■ | کسب و کار بین المللی |
International Relations | ■ | ■ | ■ | روابط بین الملل |
Marketing | ■ | ■ | – | بازاریابی |
Media and Communication Studies | ■ | ■ | ■ | مطالعه رسانه ها و ارتباطات |
Political Sciences and International Relations | ■ | ■ | ■ | علوم سیاسی و روابط بین الملل |
Private Law | ■ | – | – | حقوق خصوصی |
Public Law | ■ | ■ | ■ | حقوق عمومی |
Theatre | ■ | ■ | – | تاتر |
Tourism and Hotel Management | ■ | ■ | – | مدیریت توریست و هتلداری |
Turkish Language and Literature | ■ | ■ | – | زبان و ادبیات ترکی |
General Psychology | ■ | ■ | – | روانشناسی |
Graduate School of Education Sciences | Masters Programs | PhD Programs | ||||
With Thesis | Without Thesis | |||||
Arts and Crafts Teaching | ■ | ■ | – | تدریس هنر و صنایع دستی | ||
Classroom Management | ■ | ■ | – | مدیریت کلاس درس | ||
Computer Education and Instructional Technology | ■ | ■ | ■ | تکنولوژی آموزش و دانش کامپیوتر | ||
Educational Administration, Supervision Planning and Economics | ■ | ■ | ■ | مدیریت آموزش وسرپرست برنامه ها و اقتصاد | ||
Educational Programs and Instruction | ■ | ■ | ■ | برنامه های آموزشی و آموزش | ||
English Language Teaching | ■ | ■ | ■ | تدریس زبان انگلیسی | ||
Environmental Education and Management | ■ | ■ | ■ | مدیریت و اموزش محیط زیست | ||
Guidance and Psychological Counselling | ■ | ■ | – | راهنمایی و مشاوره روانشناسی | ||
History Education | ■ | ■ | – | آموزش تاریخ | ||
Measurement and Evaluation in Education | ■ | ■ | – | تعیین سطح و ارزیابی در آموزش | ||
Music Teaching | ■ | ■ | ■ | آموزش موسیقی | ||
Special Education (Mentally Handicapped and Gifted Child Education) | ■ | ■ | ■ | آموزش کودکان استثنایی |
در صورتیکه متقاضی تحصیل در قبرس هستید، بر روی فرم مشاوره زیر کلیک کنید و اطلاعات خود را وارد نمایید تا از طرف موسسه با شما تماس گرفته شود (در قسمت کشور مورد نظر حتما “قبرس” را وارد نمایید)
[hover_color background=”#e0f9ab” background_hover=”#f1fcd9″ link=”” class=”” target=””]
تماس با موسسه رهنمای آتیه مازند( دارای مجوز رسمی از وزارت علوم)
شماره های تماس:
دفتر ساری: ۰۱۱۳۳۳۲۶۷۹۸
دفتر تهران: ۰۲۱۸۸۷۵۰۴۰۱
همراه: ۰۹۱۲۶۹۹۵۰۲۰ – ۰۹۱۲۲۱۰۱۸۰۹
وایبر – تلگرام – ایمو : ۰۹۱۲۷۷۹۵۱۲۹
[/hover_color]
دختر من کلاس ۱۰ و ۱۱ رو با معدلی نزدیک به ۲۰ ایران گذرونده و برای کلاس ۱۲ در حال حاضر در قبرس شمالی در مدرسه خصوصی دعا کالج درس میخونه و خوب اینجا هم دانش آموزی با نمرات بالا هست .
کلاس sat هم براشون اینجا می گذارند ولی بنظر من خیلی کلاسهای جدی نیست .
خواستم نظر شما رو در مورد انتخاب رشته دندانپزشکی برای قبرس و یا ترکیه بدونم و اینکه هزینه دانشکاه near east و ciu رو ..همچنین اینکه رنکینگ کدام بالاتر است و ایا در این دو دانشگاه کل دوره طی می شود یا بعد از علوم پایه باید بروند به دانشگاهی در ترکیه ؟
ممنون میشم روی واتزآپ بمن پیام بدید .
ارادتمند قرایی